TOP 1000 – xếp hạng các trường đại học ở Trung Quốc Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn bảng xếp hạng tất cả các trường đại học ở Trung Quốc. Dưới đây, bạn có thể xem danh sách các trường đại học được sắp xếp theo bảng xếp hạng của Trung Quốc và thế giới. Ngoài ra, bạn có thể xem tên các trường đại học bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
Nếu bạn muốn học tại một trong những trường đại học đó, vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Họ sẽ luôn giúp bạn và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Ngoài ra, bạn có thể để lại câu hỏi của mình trong phần bình luận bên dưới.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các học bổng do Trung Quốc cung cấp theo các liên kết dưới đây:
Xếp hạng 100 trường đại học ở Trung Quốc
Ở Trung Quốc | Trên thế giới | tiếng Anh | người Trung Quốc |
1 | 33 | Đại học Thanh Hoa | 清华大学 |
2 | 57 | Đại học bắc kinh | 北京大学 |
3 | 82 | Đại học Giao thông Thượng Hải | 上海 交通 大学 |
4 | 83 | Đại học Chiết Giang | 浙江 大学 |
5 | 129 | Đại học Phúc Đán | 复旦大学 |
6 | 134 | Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc | 中国 科学 技术 大学 |
7 | 163 | Đại học Nam Kinh | 南京大学 |
số 8 | 166 | Đại học Vũ Hán | 武汉 大学 |
9 | 191 | Đại học Sơn Đông | 山东 大学 |
10 | 195 | Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung | 华中 科技 大学 |
11 | 201 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 工业 大学 |
12 | 202 | Đại học giao thông Tây An | 西安 交通 大学 |
13 | 237 | Đại học Tôn Trung Sơn | 中山大学 |
14 | 248 | Đại học Hạ Môn | 厦门 大学 |
15 | 258 | Đại học Đồng Tế | 同济大学 |
16 | 283 | Đại học Nam Khai | 南开大学 |
17 | 285 | Đại học Thiên Tân | 天津 大学 |
18 | 286 | Đại học Tứ Xuyên | 四川 大学 |
19 | 286 | Đại học Hàng không Bắc Kinh | 北京 航空 航天 大学 |
20 | 289 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | 北京 师范大学 |
21 | 294 | Đại học Cát Lâm | 吉林 大学 |
22 | 296 | Đại học Đông Nam | 东南 大学 |
23 | 320 | Đại học Trung Nam | 中南 大学 |
24 | 349 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | 华南 理工 大学 |
25 | 355 | Đại học Công nghệ Đại Liên | 大连 理工 大学 |
26 | 371 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | 北京 理工 大学 |
27 | 377 | Đại học Tô Châu | 苏州 大学 |
28 | 391 | Đại học Lan Châu | 兰州 大学 |
29 | 403 | Đại học Trùng Khánh | 重庆 大学 |
30 | 421 | Đại học Học viện Khoa học Trung Quốc | 中国科学院 大学 |
31 | 428 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | 西北 工业 大学 |
32 | 456 | Đại học Thượng Hải | 上海 大学 |
33 | 462 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | 中国 农业 大学 |
34 | 465 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | 北京 化工 大学 |
35 | 466 | Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh | 北京 科技 大学 |
36 | 471 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc | 中国 地质 大学 |
37 | 481 | Đại học kĩ thuật điện tử Tây An | 西安 电子 科技 大学 |
38 | 503 | Đại học nhân dân Trung Quốc | 中国 人民 大学 |
39 | 507 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | 武汉 理工 大学 |
40 | 509 | Đại học Tế Nam | 暨南 大学 |
41 | 515 | Đại học Hồ Nam | 湖南 大学 |
42 | 520 | Đại học Đông Bắc Trung Quốc | 东北 大学 |
43 | 532 | Đại học Thâm Quyến | 深圳 大学 |
44 | 534 | Đại học Khoa học Công nghệ Nam Kinh | 南京 理工 大学 |
45 | 557 | Đại học Trịnh Châu | 郑州 大学 |
46 | 560 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | 合肥 工业 大学 |
47 | 568 | Đại học Mỏ Công nghệ Trung Quốc | 中国 矿业 大学 |
48 | 571 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | 南京 农业 大学 |
49 | 573 | Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh | 北京 邮电 大学 |
50 | 580 | Đại học Y khoa Bắc Kinh | 北京大学 医学 部 |
51 | 581 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | 北京 交通 大学 |
52 | 621 | Đại học Phúc Châu | 福州 大学 |
53 | 623 | Đại học Nam Xương | 南昌 大学 |
54 | 628 | Đại học Tây Nam Giao thông | 西南 交通 大学 |
55 | 629 | Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc | 西北 农林 科技 大学 |
56 | 632 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung (Trung Quốc) | 华中 农业 大学 |
57 | 634 | Đại học Tây Nam | 西南 大学 |
58 | 636 | Đại học Công nghệ Quốc phòng | 国防 科学 技术 大学 (国防 科技 大学) |
59 | 652 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | 南京 师范大学 |
60 | 658 | Đại học Đại dương Trung Quốc | 中国 海洋 大学 |
61 | 664 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | 浙江 工业 大学 |
62 | 666 | Đại học Hồ Hải | 河海 大学 |
63 | 674 | Đại học Giang Tô | 江苏 大学 |
64 | 679 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | 华南 师范大学 |
65 | 681 | Đại học Sư phạm Hoa Trung | 华中师范 大学 |
66 | 683 | Đại học Y Nam Kinh | 南京 医科大学 |
67 | 710 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | 华北 电力 大学 |
68 | 712 | Đại học Đông Hoa | 东华 大学 |
69 | 715 | Đại học Giang Nam | 江南 大学 |
70 | 716 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | 东北 师范大学 |
71 | 722 | đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc | 华东 师范大学 |
72 | 725 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 工程 大学 |
73 | 731 | Đại học Dầu khí Trung Quốc | 中国 石油 大学 |
74 | 737 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | 陕西 师范大学 |
75 | 778 | Đại học Tây Bắc | 西北 大学 |
76 | 811 | Đại học Công nghệ Quảng Đông | 廣東 工業 大學 |
77 | 814 | Đại học Khoa học Thông tin Công nghệ Nam Kinh | 南京 信息 工程 大学 |
78 | 816 | Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh | 南京 邮电 大学 |
79 | 816 | Đại học Thanh Đảo | 青岛 大学 |
80 | 823 | Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh | 北京 林业 大学 |
81 | 823 | Đại học Dầu khí Trung Quốc Bắc Kinh | 中国 石油 大学 (北京) |
82 | 834 | Đại học Công nghệ Thái Nguyên | 太原 理工 大学 |
83 | 845 | Đại học Công nghệ Hoa Đông | 华东 理工 大学 |
84 | 851 | Đại học Dương Châu | 扬州 大学 |
85 | 862 | Đại học An Huy | 安徽 大学 |
86 | 899 | Đại học điện tử Hàng Châu | 杭州 电子 科技 大学 |
87 | 900 | Đại học Dược phẩm Trung Quốc | 中国 药 科 大学 |
88 | 902 | Đại học Quảng Tây | 广西 大学 |
89 | 904 | Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 医科大学 |
90 | 912 | Đại học Yến Sơn | 燕山 大学 |
91 | 915 | Đại học Tế Nam | 济南 大学 |
92 | 917 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | 浙江 师范大学 |
93 | 918 | Đại học Hà Nam | 河南 大学 |
94 | 921 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | 湖南 师范大学 |
95 | 923 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | 南京 工业 大学 |
96 | 935 | Đại học Xiangtan | 湘潭 大学 |
97 | 945 | Đại học Ningbo | 宁波 大学 |
98 | 953 | Đại học Sơn Tây | 山西 大学 |
99 | 955 | Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải | 上海 理工 大学 |
TOP 100-300
100 | 970 | Đại học Hoa Kiều | 华侨 大学 |
101 | 1000 | Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên | 四川 农业 大学 |
102 | 1015 | Trường Đại học Quân y cơ sở 2 | 第二 军医 大学 |
103 | 1017 | Đại học Công nghệ Côn Minh | 昆明 理工 大学 |
104 | 1025 | Đại học Sư phạm Thủ đô | 首都 师范大学 |
105 | 1037 | Đại học Vân Nam | 云南 大学 |
106 | 1043 | Đại học Y khoa Thủ đô | 首都 医科大学 |
107 | 1054 | Đại học Sư phạm Sơn Đông | 山东 师范大学 |
108 | 1070 | Đại học công nghệ Chiết Giang | 浙江 理工 大学 |
109 | 1089 | Đại học Y khoa Trung Quốc | 中国 医科大学 |
110 | 1093 | Đại học Sán Đầu | 汕头 大学 (汕頭 大學) |
111 | 1098 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | 福建 师范大学 |
112 | 1100 | Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc | 电子 科技 大学 |
113 | 1103 | Đại học Khoa học Công nghệ Thanh Đảo | 青岛 科技 大学 |
114 | 1106 | Đại học quảng châu | 广州 大学 |
115 | 1113 | Đại học Sư phạm Hàng Châu | 杭州 师范大学 |
116 | 1130 | Đại học Sư phạm Thượng Hải | 上海 师范大学 |
117 | 1146 | Đại học Y Ôn Châu | 温州 医科大学 |
118 | 1154 | Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc | 东北 林业 大学 |
119 | 1158 | Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh | 重庆 邮电 大学 |
120 | 1179 | Đại học Khoa học & Công nghệ Vũ Hán | 武汉 科技 大学 |
121 | 1190 | Đại học Tài chính & Kinh tế Thượng Hải | 上海 财经 大学 |
122 | 1190 | Đại học bách khoa Hà Nam | 河南 理工 大学 |
123 | 1194 | Đại học Hàng hải Đại Liên | 大连 海事 大学 |
124 | 1204 | Đại học Công nghệ Hà Bắc | 河北 工业 大学 |
125 | 1209 | Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh | 南京 林业 大学 |
126 | 1214 | Đại học Khoa học & Công nghệ Sơn Đông | 山东 科技 大学 |
127 | 1237 | Đại học bách khoa Thiên Tân | 天津 工业 大学 |
128 | 1252 | Đại học Dầu khí Tây Nam Bộ | 西南 石油 大学 |
129 | 1261 | Đại học Nam Thông | 南通 大学 |
130 | 1272 | Đại học Trường An | 长安 大学 |
131 | 1273 | Đại học Ôn Châu | 温州 大学 |
132 | 1280 | Đại học Y khoa Trùng Khánh | 重庆 医科大学 |
133 | 1281 | Đại học Y khoa Miền Nam (Đại học Quân y đầu tiên) | 南方 医科大学 |
134 | 1289 | Đại học Nông nghiệp Sơn Đông | 山东 农业 大学 |
135 | 1311 | Đại học Hàng hải Thượng Hải | 上海 海事 大学 |
136 | 1311 | Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam Bộ | 西南 财经 大学 |
137 | 1318 | Đại học Sư phạm Tây Bắc | 西北 师范大学 |
138 | 1320 | Đại học Quý Châu (Học viện Công nghệ) | 贵州 大学 |
139 | 1328 | Đại học Hồ Bắc | 湖北 大学 |
140 | 1333 | Đại học Kinh tế Tài chính Miền Trung | 中央 财经 大学 |
141 | 1336 | Đại học Nội Mông | 内蒙古 大学 |
142 | 1342 | Đại học Sư phạm Quảng Tây | 广西 师范大学 |
143 | 1348 | Đại học công thương Chiết Giang | 浙江 工商 大学 |
144 | 1351 | Đại học đo lường Trung Quốc | 中国 计量 学院 |
145 | 1353 | Đại học Công nghệ Tây An | 西安 理工 大学 |
146 | 1355 | Đại học Sư phạm Khúc Phụ | 曲阜 师范大学 |
147 | 1364 | Đại học Kinh doanh & Kinh tế Quốc tế | 对外 经济 贸易 大学 |
148 | 1367 | Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc | 华南 农业 大学 |
149 | 1372 | Đại học Nông lâm Phúc Kiến | 福建 农林 大学 |
150 | 1382 | Đại học Sư phạm Giang Tây (Đại học Quốc gia Chung Cheng) | 江西 师范大学 |
151 | 1383 | Đại học Sư phạm An Huy | 安徽 师范大学 |
152 | 1400 | Đại học Hà Bắc | 河北 大学 |
153 | 1430 | Đại học Khoa học & Công nghệ Hồ Nam | 湖南 科技 大学 |
154 | 1436 | Đại học Công nghệ Thành Đô | 成都 理工 大学 |
155 | 1446 | Đại học Công nghệ Sơn Đông | 山东 理工 大学 |
156 | 1456 | Đại học Thường Châu | 常州 大学 |
157 | 1464 | Đại học Công nghệ Thiên Tân | 天津 理工 大学 |
158 | 1465 | Đại học Khoa học & Công nghệ Tây Nam | 西南 科技 大学 |
159 | 1475 | Đại học Nottingham Ninh Ba Trung Quốc | 宁波 诺丁汉 大学 |
160 | 1476 | Đại học Hàng không & Du hành vũ trụ Nam Kinh | 南京 航空 航天 大学 |
161 | 1480 | Đại học Công nghệ Thượng Hải | 上海 科技 大学 |
162 | 1486 | Đại học Dân tộc Nam Trung bộ | 中南 民族 大学 |
163 | 1504 | Đại học Y An Huy | 安徽 医科大学 |
164 | 1510 | Viện Công nghệ Vũ Hán (Viện Công nghệ Hóa học) | 武汉 工程 大学 |
165 | 1523 | Đại học Hàng không Nam Xương | 南昌 航空 大学 |
166 | 1526 | Đại học Sư phạm Hà Bắc | 河北 师范大学 |
167 | 1538 | Đại học Y khoa Phúc Kiến | 福建 医科大学 |
168 | 1538 | Đại học Nông nghiệp Đông Bắc | 东北 农业 大学 |
169 | 1540 | Đại học Nông nghiệp An Huy | 安徽 农业 大学 |
170 | 1545 | Đại học Tân Cương | 新疆 大学 |
171 | 1547 | Đại học Quân y 4 | 第四 军医 大学 |
172 | 1560 | Đại học Công nghệ An Huy | 安徽 工业 大学 |
173 | 1565 | Đại học Giao Thông Tây An | 西 交 利物浦 大学 |
174 | 1580 | Đại học Khoa học Công nghệ Thiên Tân | 天津 科技 大学 |
175 | 1586 | Đại học Khoa học Công nghệ Trường Sa. | 长沙 理工 大学 |
176 | 1588 | Đại học Y khoa Thiên Tân | 天津 医科大学 |
177 | 1607 | Đại học Dương Tử | 长江 大学 |
178 | 1607 | Đại học Kiến trúc & Công nghệ Xi’An | 西安 建筑 科技 大学 |
179 | 1621 | Đại học Quân y 3 | 第三 军医 大学 |
180 | 1622 | Đại học Hắc Long Giang | 黑龙江 大学 |
181 | 1630 | Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nam | 河南 科技 大学 |
182 | 1636 | Đại học Yên Đài | 烟台 大学 |
183 | 1641 | Đại học Khoa học Công nghệ Thiểm Tây | 陕西 科技 大学 |
184 | 1652 | Đại học Công nghệ Hà Nam | 河南 工业 大学 |
185 | 1662 | Đại học Tam Hiệp Trung Quốc | 三峡 大学 |
186 | 1666 | Đại học Liêu Ninh | 辽宁 大学 |
187 | 1668 | Đại học Tài chính & Kinh tế Chiết Giang | 浙江 财经 学院 |
188 | 1677 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | 天津 师范大学 |
189 | 1692 | Đại học Sư phạm Tứ Xuyên | 四川 师范大学 |
190 | 1694 | Đại học Khoa học & Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 理工 大学 |
191 | 1709 | Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông | 廣東 外語 外貿 大學 |
192 | 1718 | Đại học Kinh doanh & Công nghệ Trùng Khánh | 重庆 工商 大学 |
193 | 1734 | Đại học Công nghệ Lan Châu (Đại học Công nghệ Cam Túc) | 兰州 理工 大学 |
194 | 1737 | Đại học Điện lực Thượng Hải | 上海 电力 学院 |
195 | 1741 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải | 上海 工程 技术 大学 |
196 | 1770 | Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Trường Xuân | 长春 理工 大学 |
197 | 1800 | Đại học Hải dương Thượng Hải | 上海 海洋 大学 |
198 | 1806 | Đại học Ludong | 鲁 东 大学 |
199 | 1813 | Đại học Công nghệ Hồ Bắc | 湖北 工业 大学 |
200 | 1813 | Đại học Nông nghiệp Hồ Nam | 湖南 农业 大学 |
201 | 1824 | Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải (Đại học Y khoa thứ hai) | 上海 交通 大学 医学院 |
202 | 1825 | Đại học Kinh doanh & Công nghệ Bắc Kinh | 北京 工商 大学 |
203 | 1849 | Đại học Khoa học & Công nghệ Giang Tô | 江苏 科技 大学 |
204 | 1850 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải | 上海 中 医药 大学 |
205 | 1855 | Đại học Khoa học & Công nghệ Tô Châu | 苏州 科技 大学 |
206 | 1862 | Đại học Y khoa Quảng Tây | 广西 医科大学 |
207 | 1864 | Đại học Bắc Trung Quốc | 中 北 大学 |
208 | 1867 | Đại học Nông nghiệp Hà Nam | 河南 农业 大学 |
209 | 1909 | Đại học Ninh Hạ | 宁夏 大学 |
210 | 1909 | Đại học Tập Mỹ | 集美 大学 |
211 | 1936 | Đại học Sư phạm Hà Nam | 河南 师范大学 |
212 | 1937 | Đại học Sư phạm Giang Tô | 江苏 师范大学 |
213 | Năm 1945 | Đại học Công nghệ Bắc Kinh | 北京 工业 大学 |
214 | 1977 | Đại học Khoa học & Công nghệ Tây An | 西安 科技 大学 |
215 | 1980 | Đại học Dệt may Vũ Hán | 武汉 纺织 大学 |
216 | 1992 | Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc | 北方 工业 大学 |
217 | 2007 | Đại học Công nghiệp nhẹ Trịnh Châu | 郑州 轻工业 学院 |
218 | 2026 | Đại học Tài chính Kinh tế Giang Tây | 江西 财经 大学 |
219 | Năm 2030 | Đại học Nông nghiệp Giang Tây | 江西 农业 大学 |
220 | 2033 | Đại học Tài chính Kinh tế Nam Kinh | 南京 财经 大学 |
221 | 2038 | Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương | 沈 阳 农业 大学 |
222 | 2045 | Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 师范大学 |
223 | 2053 | Đại học Truyền thông Trung Quốc | 中国 传媒 大学 |
224 | 2065 | Đại học Bột Hải | 渤海 大学 |
225 | 2071 | Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc Châu Âu | 中欧 国际 工商 学院 |
226 | 2073 | Đại học Liêu Thành | 聊城 大学 |
227 | 2076 | Đại học Kinh tế Luật Trung Nam | 中南 财经 政法 大学 |
228 | 2084 | Đại học Công nghệ Quế Lâm | 桂林 理工 大学 |
229 | 2099 | Đại học hàng không dân dụng Trung Quốc | 中国 民航 大学 |
230 | 2112 | Đại học Trung y Bắc Kinh | 北京 中 医药 大学 |
231 | 2115 | Đại học Công nghệ Trùng Khánh | 重庆 理工 大学 |
232 | 2118 | Đại học Xây dựng & Kiến trúc Bắc Kinh | 北京 建筑工程 学院 |
233 | 2131 | Đại học Y khoa Đại Liên | 大连 医科大学 |
234 | 2148 | Đại học Kỹ thuật Hà Bắc | 河北 工程 大学 |
235 | 2151 | Đại học Công nghệ Đông Quan | 东莞 理工学院 |
236 | 2153 | Đại học Thủy lợi và Điện lực Bắc Trung Quốc | 华北 水利 水电 大学 |
237 | 2161 | Đại học bách khoa Hạ Môn | 厦门 理工学院 |
238 | 2166 | Đại học Nông nghiệp Quingdao (Cao đẳng Nông nghiệp Laiyang) | 青岛 农业 大学 |
239 | 2166 | Đại học Giao thông Trùng Khánh | 重庆 交通 大学 |
240 | 2181 | Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Bắc | 河北 科技 大学 |
241 | 2200 | Đại học Gia Hưng | 嘉兴 学院 |
242 | 2206 | Đại học Công nghệ Thông tin Thành Đô | 成都 信息 工程 大学 |
243 | 2222 | Học viện Công nghệ Nam Kinh | 南京 工程 学院 |
244 | 2243 | Đại học Đại dương Chiết Giang | 浙江 海洋 大学 |
245 | 2262 | Đại học Thạch Hà Tử | 石河子 大学 |
246 | 2283 | Đại học Khoa học & Công nghệ Chiết Giang | 浙江 科技 学院 |
247 | 2286 | Đại học Sư phạm Vân Nam | 云南 师范大学 |
248 | 2288 | Đại học Đại Liên | 大连 大学 |
249 | 2297 | Đại học Sư phạm Tín Dương | 信阳 师范 学院 |
250 | 2302 | Đại học dân tộc Trung Quốc | 中央 民族 大学 |
251 | 2309 | Đại học Giao thông Lan Châu | 兰州 交通 大学 |
252 | 2317 | Đại học Y Hà Bắc | 河北 医科大学 |
253 | 2322 | Đại học Diên Biên | 延边 大学 |
254 | 2337 | Đại học bách khoa Đại Liên | 大连 工业 大学 |
255 | 2339 | Viện Công nghệ Thượng Hải | 上海 应用 技术 大学 |
256 | 2341 | Đại học Nam Hoa | 南华 大学 |
257 | 2342 | Đại học Sư phạm Hồ Bắc | 湖北 师范大学 |
258 | 2350 | Viện Công nghệ Hóa dầu Bắc Kinh | 北京 石油 化工 学院 |
259 | 2372 | Đại học Khoa học Công nghệ Thông tin Bắc Kinh | 北京 信息 科技 大学 |
260 | 2383 | Đại học Phật Sơn | 佛山 科学 技术 学院 |
261 | 2385 | Đại học Thiệu Hưng | 绍兴 文理 学院 |
262 | 2387 | Đại học Công nghệ Phúc Kiến | 福建 工程 学院 |
263 | 2390 | Đại học dân tộc Đại Liên | 大连 民族 学院 |
264 | 2405 | Viện Công nghệ Hoài Hải | 淮海 工学院 |
265 | 2418 | Đại học Kinh tế & Kinh doanh Thủ đô | 首都 经济 贸易 大学 |
266 | 2458 | Đại học Sư phạm Trùng Khánh | 重庆 师范大学 |
267 | 2469 | Đại học Nông nghiệp Vân Nam | 云南 农业 大学 |
268 | 2472 | Đại học Nông nghiệp Cam Túc | 甘肃 农业 大学 |
269 | 2475 | Đại học Nông nghiệp Cát Lâm | 吉林 农业 大学 |
270 | 2481 | Đại học Công nghệ Tề Lỗ | 齐鲁 工业 大学 |
271 | 2484 | Đại học Nông nghiệp Hà Bắc | 河北 农业 大学 |
272 | 2486 | Đại học Công nghệ Trường Xuân | 长春 工业 大学 |
273 | 2514 | Đại học Sư phạm Liêu Ninh | 辽宁 师范大学 |
274 | 2525 | Đại học Khoa học Công nghệ An Huy | 安徽 理工 大学 |
275 | 2526 | Học viện Khoa học Nông nghiệp Giang Tô | 江苏 省 农业 科学院 |
276 | 2532 | Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương | 沈 阳 航空 航天 大学 |
277 | 2556 | Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải | 上海 外国语 大学 |
278 | 2563 | Đại học dân tộc Quảng Tây | 广西 民族 大学 |
279 | 2563 | Đại học Bách khoa Vũ Hán | 武汉 轻工 大学 |
280 | 2577 | Đại học Công nghệ Thẩm Dương | 沈 阳 工业 大学 |
281 | 2578 | Đại học Kinh tế Tài chính Sơn Đông | 山东 财政 学院 |
282 | 2587 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân | 天津 中 医药 大学 |
283 | 2615 | Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc | 西 华 师范大学 |
284 | 2625 | Đại học Sư phạm Quý Châu | 贵州 师范大学 |
285 | 2625 | Đại học Sư phạm Hoài Bắc | 淮北 师范大学 |
286 | 2625 | Đại học Thương mại Thiên Tân | 天津 商业 大学 |
287 | 2680 | Đại học Thạch hoá Liêu Ninh | 辽宁 石油 化工 大学 |
288 | 2680 | Đại học Dược Quảng Đông | 广东 药 科 大学 |
289 | 2698 | Đại học Giang Hàn | 江汉 大学 |
290 | 2698 | Đại học Y Sơn Tây | 山西 医科大学 |
291 | 2702 | Đại học Nông nghiệp Nội Mông | 内蒙古 农业 大学 |
292 | 2710 | Đại học Công nghệ Lâm nghiệp Trung Nam Bộ | 中南 林业 科技 大学 |
293 | 2724 | Đại học Sư phạm An Dương | 安阳 师范 学院 |
294 | 2726 | Đại học Công nghệ Thanh Đảo | 青岛 理工 大学 |
295 | 2736 | Đại học Khoa học Công nghệ Giang Tây | 江西 理工 大学 |
296 | 2749 | Đại học Công nghệ Hóa học Thẩm Dương | 沈 阳 化工 学院 |
297 | 2754 | Đại học Sư phạm Sơn Tây | 山西 师范大学 |
298 | 2761 | Đại học Giao thông Đại Liên | 大连 交通 大学 |
299 | 2765 | Đại học Tây Hoa | 西 华 大学 |
HÀNG ĐẦU 300-500
300 | 2769 | Đại học Kiểm toán Nam Kinh | 南京 审计 大学 |
301 | 2772 | Đại học Sư phạm Hải Nam | 海南 师范大学 |
302 | 2779 | Đại học Tài chính & Kinh tế Đông Bắc | 东北 财经 大学 |
303 | 2786 | Đại học Công nghệ Trung Nam | 中原 工学院 |
304 | 2793 | Đại học Tiedao Thạch Gia Trang (Viện Đường sắt) | 石家庄 铁道 学院 |
305 | 2798 | Đại học Sư phạm Cát Lâm | 吉林 师范大学 |
306 | 2806 | Đại học Hải dương Quảng Đông | 广东 海洋 大学 |
307 | 2807 | Đại học Vũ Di | 五邑 大学 |
308 | 2813 | Đại học Khoa học & Kỹ thuật Tứ Xuyên | 四川 理工学院 |
309 | 2815 | Đại học Thanh Hải | 青海 大学 |
310 | 2817 | Đại học nghiên cứu đối ngoại Bắc Kinh | 北京 外国语 大学 |
311 | 2828 | Đại học Jishou | 吉首 大学 |
312 | 2842 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thành Đô | 成都 中 医药 大学 |
313 | 2848 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Phúc Kiến | 福建 中 医药 大学 |
314 | 2858 | Đại học Nông nghiệp Sơn Tây | 山西 农业 大学 |
315 | 2869 | Đại học Taizhou | 台州 学院 |
316 | 2875 | Đại học Khoa học và Nghệ thuật Trùng Khánh (Đại học Tây Trùng Khánh) | 重庆 文理 学院 |
317 | 2879 | Đại học Sơn Đông Jianzhu | 山东 建筑 大学 |
318 | 2882 | Đại học Công đoàn Bắc Kinh | 北京 联合 大学 |
319 | 2894 | Đại học Sư phạm Nanyang | 南阳 师范 学院 |
320 | 2900 | Đại học Công nghệ Nội Mông | 内蒙古 工业 大学 |
321 | 2907 | Đại học Công nghệ Đông Trung Quốc | 东华 理工 大学 |
322 | 2907 | Đại học Y Tân Cương | 新疆 医科大学 |
323 | 2933 | Đại học dầu khí Tây An | 西安 石油 大学 |
324 | 2934 | Đại học Bưu chính Viễn thông Tây An | 西安 邮电 学院 |
325 | 2942 | Đại học Khoa học Chính trị & Luật Trung Quốc | 中国 政法 大学 |
326 | 2965 | Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh | 北京 语言 大学 |
327 | 2968 | Đại học Công nghệ Liêu Ninh | 辽宁 工业 大学 |
328 | 2986 | Đại học Sư phạm Khoa học và Công nghệ Giang Tây | 江西 科技 师范大学 |
329 | 2998 | Đại học Khoa học & Công nghệ Nội Mông | 内蒙古 科技 大学 |
330 | 3005 | Viện Khoa học và Công nghệ Hà Nam | 河南 科技 学院 |
331 | 3009 | Học viện Công nghệ Nam Xương | 南昌 理工学院 |
332 | 3024 | Đại học Sư phạm Thẩm Dương | 沈 阳 师范大学 |
333 | 3026 | Đại học Công nghệ Hồ Nam | 湖南 工业 大学 |
334 | 3030 | Đại học Qiqihar | 齐齐哈尔 大学 |
335 | 3040 | Đại học Y Ninh Hạ | 宁夏 医科大学 |
336 | 3052 | Đại học Mân Giang | 闽江 学院 |
337 | 3061 | Đại học Hứa Xương | 许昌 学院 |
338 | 3067 | Đại học Khoa học & Nghệ thuật Hồ Nam (Đại học Changde) | 湖南 文理 学院 |
339 | 3075 | Đại học Nội Mông cho các dân tộc | 内蒙古 民族 大学 |
340 | 3087 | Đại học dân tộc Hồ Bắc | 湖北 民族 学院 |
341 | 3093 | Đại học Shenyang Jianzhu | 沈 阳 建筑 大学 |
342 | 3103 | Đại học kỹ thuật Liêu Ninh | 辽宁 工程 技术 大学 |
343 | 3111 | Đại học Sư phạm Lạc Dương | 洛阳 师范 学院 |
344 | 3116 | Đại học Thành Đô | 成都 大学 |
345 | 3129 | Đại học Tây Bắc cho các dân tộc | 西北 民族 大学 |
346 | 3131 | Đại học Jinggangshan | 井冈山 大学 |
347 | 3153 | Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh | 辽宁 科技 大学 |
348 | 3156 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Sơn Đông | 山东 中 医药 大学 |
349 | 3160 | Trường cao đẳng y tế Wannan | 皖南 医学院 |
350 | 3171 | Đại học Trung y An Huy | 安徽 中 医药 大学, Học viện Trung y An Huy |
351 | 3172 | Đại học Tây Tạng | 西藏 大学 |
