Đại Học Yến Sơn(燕山大学)
Tên tiếng trung: (燕山大学)
Tên tiếng anh: (Yanshan University)
Viết tắt: (YSU)
Khu vực: Hà Bắc
Đại học Yến Sơn (YSU), được đồng xây dựng bởi Chính quyền tỉnh Hà Bắc, Bộ Giáo dục và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, là trường đại học lớn được tỉnh Hà Bắc hỗ trợ trong việc phát triển các trường đại học hạng nhất quốc gia và các ngành hạng nhất thế giới. Đại học Yến Sơn là thành viên của Hiệp hội Hợp tác các trường Đại học Công nghệ cao Bắc Kinh.
Khoa
Đại học Yến Sơn có diện tích 266,67 ha với tổng diện tích sàn là 1,06 triệu m2. YSU hiện có 38.000 sinh viên đang theo học bậc đại học. Đại học Yến Sơncó 3200 nhân viên giảng dạy, 2200 trong số đó là giáo viên toàn thời gian bao gồm 489 giáo sư và 667 phó giáo sư (331 trong số họ là giám sát tiến sĩ). Đại học Yến Sơn có một Viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, 5 giáo sư xuất sắc từ Chương trình vạn tài, 10 giáo sư từ Chương trình học giả Trường Giang và 11 người nhận Quỹ Quốc gia Trung Quốc dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc.
Kỷ luật
YSU cung cấp 11 chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ trong 14 ngành cấp 1 và 1 chương trình tiến sĩ chuyên nghiệp. YSU cấp bằng thạc sĩ cho 30 ngành cấp độ đầu tiên và bằng thạc sĩ chuyên nghiệp cho 17 ngành. 64 chương trình đại học của YSU bao gồm 8 ngành bao gồm kỹ thuật, nghệ thuật tự do, khoa học, kinh tế, quản lý, luật, mỹ thuật, triết học và giáo dục. YSU có 5 ngành trọng điểm quốc gia, và 16 ngành trọng điểm cấp tỉnh. Các chuyên ngành kỹ thuật, khoa học vật liệu, hóa học và khoa học máy tính của YSU gần đây đã được xếp hạng trong top 1% của ESI. Trong bài kiểm tra đánh giá kỷ luật quốc gia lần thứ tư, YSU được xếp hạng loại B trở lên trong 8 bộ môn, trong đó bộ môn Kỹ thuật cơ khí được xếp hạng loại A. đã đưa nó vào top 10% cho ngành học này ở Trung Quốc. Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu được xếp hạng B +, nằm trong top 20% ngành này ở Trung Quốc.
Thành tựu nghiên cứu
Đại học Yến Sơn đã xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm của Bang: Phòng thí nghiệm trọng điểm của Bang về Khoa học và Công nghệ Vật liệu ổn định Meta, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị và Công nghệ CSR, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Liên hợp Quốc gia & Địa phương về Công nghệ và Thiết bị Sản xuất Tiên tiến, Quốc gia Các trường Đại học Trình diễn về Phát triển Đổi mới, Đại học Hợp tác Khoa học và Công nghệ Quốc tế, Hệ thống Điều khiển Thông minh và Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Thiết bị Thông minh của Bộ Giáo dục, Cơ quan Trình diễn Chuyển giao Công nghệ Quốc gia, 3 Trung tâm Hợp tác Đổi mới Hà Bắc và 43 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh và bộ , các trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội. Khu công nghệ cao Đại học Quốc gia YSU và Nhà xuất bản YSU trực thuộc YSU.
Trao đổi quốc tế
Đại học Yến Sơn coi trọng và thúc đẩy việc mở cửa giáo dục ra thế giới bên ngoài, đồng thời xây dựng một mạng lưới toàn cầu trao đổi và quan hệ đối tác quốc tế. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ thành công với hơn 80 trường đại học cấp cao và các tổ chức nghiên cứu khoa học ở hơn 20 quốc gia và khu vực và làm việc trong nhiều chương trình như giáo dục liên kết, trao đổi học thuật của cán bộ giảng dạy và các dự án nghiên cứu khoa học. Để hỗ trợ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, Đại học Yến Sơn thực hiện chiến lược phát triển quốc tế và cam kết nuôi dưỡng những nhân tài có tầm nhìn toàn cầu và khả năng cạnh tranh nhằm phát triển YSU thành một trường đại học có tầm ảnh hưởng quốc tế và mở cửa giáo dục ở mức độ cao.
SỨ MỆNH CỦA YSU
Sứ mệnh của Đại học Yến Sơn là nhằm đạt được và duy trì sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu của mình. Để hỗ trợ mục tiêu này, trường đại học sẽ cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ cho nhân viên của mình theo đuổi nghiên cứu đổi mới bằng cách đáp ứng với những phát triển trong môi trường trí tuệ và phục vụ ngành sản xuất thiết bị của đất nước, các ngành chiến lược mới nổi, nền kinh tế khu vực và phát triển xã hội nói chung thông qua các kết quả nghiên cứu của nó và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp. Hơn 40.000 sinh viên, giảng viên và nhân viên mạnh mẽ sẽ không tiếc công sức để phát triển YSU thành một trường đại học nghiên cứu hạng nhất quốc gia và nổi tiếng quốc tế.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày bắt đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | Ngôn ngữ hướng dẫn | Học phí (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiết kế công nghiệp | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
2 | Thiết kế sản phẩm | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
3 | Màn trình diễn khiêu vũ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
4 | Thiết kế môi trường | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
5 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
6 | Biểu diễn âm nhạc (Nhạc cụ) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
7 | Pháp luật | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
8 | Hành chính dịch vụ công | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
9 | Hành chính công | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
10 | Chương trình ngôn ngữ Chinsen một năm học | 2020-11-02 | 2020-12-20 | 2021-02-20 | người Trung Quốc | 14000 | Ứng dụng |
11 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
12 | Kỹ thuật Dầu khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
13 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
14 | Biểu diễn âm nhạc (Giọng hát) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
15 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
16 | Kỹ thuật điện tử và thông tin | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
17 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
18 | Kỹ thuật phần mềm | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
19 | tiếng Đức | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
20 | tiếng Nga | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
21 | người Pháp | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
22 | Dịch | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
23 | tiếng Nhật | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
24 | tiếng Anh | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
25 | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
26 | Số liệu thống kê | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
27 | Thông tin và Khoa học Máy tính | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
28 | Vật lý ứng dụng | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
29 | Thương mại điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
30 | Quản trị kinh doanh | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
31 | Kế toán | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
32 | Kỹ thuật công nghiệp | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
33 | Quản lý du lịch | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
34 | Kinh tế và Tài chính | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
35 | Ngành kiến trúc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
36 | Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
37 | Công trình dân dụng | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
38 | Cơ học kỹ thuật | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
39 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
40 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
41 | Kỹ thuật Robot | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
42 | Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
43 | Kỹ thuật môi trường | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
44 | Kỹ thuật sinh học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
45 | Hóa học ứng dụng | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
46 | Kỹ thuật Hóa học Năng lượng | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
47 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
48 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường & Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
49 | Khoa học và công nghệ thông minh | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
50 | Tự động hóa | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
51 | Vật lý Vật liệu | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
52 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
53 | Vật liệu và Kỹ thuật Polymer | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
54 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
55 | Kỹ thuật xe cộ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
56 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 15700 | Ứng dụng |
57 | Khoa học vật liệu | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
58 | Khoa học vật liệu | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
59 | Vật lý Vật lý và Hóa học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
60 | Kỹ thuật xe cộ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
61 | Vật lý Vật lý và Hóa học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
62 | Kỹ thuật xe cộ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
63 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
64 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
65 | Khoa học và Công nghệ Dụng cụ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
66 | Khoa học và Công nghệ Dụng cụ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
67 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
68 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
69 | Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
70 | Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
71 | Âm nhạc và khiêu vũ (Khiêu vũ) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
72 | Âm nhạc và Khiêu vũ (Âm nhạc học) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
73 | Thiết kế nghệ thuật (Thiết kế sản phẩm / Thiết kế công nghiệp) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
74 | Thiết kế Nghệ thuật (Hướng Thiết kế Môi trường) (Bằng cấp Chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
75 | Thiết kế nghệ thuật (Thiết kế truyền thông trực quan) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
76 | Chương trình tiếng Trung một học kỳ | 2020-11-02 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | người Trung Quốc | 7000 | Ứng dụng |
77 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
78 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
79 | kỹ thuật cơ điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
80 | kỹ thuật cơ điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
81 | Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
82 | Cơ học (Kỹ thuật) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
83 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
84 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
85 | Quản trị kinh doanh | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
86 | Quản trị kinh doanh | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
87 | Vật lý | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
88 | Vật lý | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
89 | Quản lý công | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
90 | Quản lý công | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
91 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
92 | Kỹ thuật quang học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
93 | Kỹ thuật dầu khí tự nhiên | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
94 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
95 | Thông tin điện tử (Kỹ thuật thiết bị đo đạc) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
96 | Thông tin điện tử (Kỹ thuật thiết bị đo đạc) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
97 | Thông tin điện tử (Hướng kỹ thuật điều khiển) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
98 | Thông tin điện tử (Hướng kỹ thuật điều khiển) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
99 | Năng lượng (Kỹ thuật điện) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
100 | Năng lượng (Kỹ thuật điện) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
101 | Thiết bị xử lý hóa chất | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
102 | Hóa học (Hóa học vô cơ, hóa học phân tích, hóa học hữu cơ, hóa lý) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
103 | Hóa học (hướng Hóa sinh) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
104 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học (Hướng Hóa sinh) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
105 | Vật liệu và Kỹ thuật Hóa học (Kỹ thuật Hóa học) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
106 | Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
107 | Văn học đương đại & hiện đại Trung Quốc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
108 | Văn học cổ Trung Quốc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
109 | Nghiên cứu văn bản cổ điển Trung Quốc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
110 | Ngữ văn Trung Quốc | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
111 | Văn học so sánh & Văn học thế giới | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
112 | Kỹ thuật quang học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
113 | Thông tin điện tử (Kỹ thuật quang học) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
114 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
115 | Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
116 | Thông tin điện tử (Kỹ thuật điện tử và truyền thông) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
117 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
118 | Thông tin điện tử (Công nghệ máy tính) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
119 | Âm nhạc và khiêu vũ (Khiêu vũ) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
120 | Thiết kế (Thiết kế Môi trường) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
121 | Thiết kế (Thiết kế Truyền thông Trực quan) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
122 | Mỹ thuật (Sơn dầu) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
123 | Mỹ thuật (Tranh truyền thống của Trung Quốc) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
124 | Mỹ thuật (Điêu khắc) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
125 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
126 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 23100 | Ứng dụng |
127 | Kỹ thuật quang học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 28100 | Ứng dụng |
128 | Khoa học vật liệu | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
129 | Vật lý Vật lý và Hóa học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
130 | Vật lý Vật lý và Hóa học | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
131 | Khoa học vật liệu | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
132 | Vật liệu và Kỹ thuật hóa học (Kim loại, phi kim loại) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
133 | Vật liệu và Kỹ thuật hóa học (Kim loại, phi kim loại) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
134 | Máy móc và Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
135 | Kỹ thuật dầu khí tự nhiên | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
136 | Kỹ thuật xe cộ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
137 | Kỹ thuật xe cộ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
138 | Cơ khí (Kỹ thuật xe) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
139 | Cơ khí (Kỹ thuật xe) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
140 | Kỹ thuật nhiệt điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
141 | Kỹ thuật nhiệt điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
142 | Máy móc và Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
143 | Tài nguyên và Môi trường (Kỹ thuật Dầu khí) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
144 | Tài nguyên và Môi trường (Kỹ thuật Dầu khí) (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
145 | Khoa học và Công nghệ Dụng cụ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
146 | Khoa học và Công nghệ Dụng cụ | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
147 | Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 24800 | Ứng dụng |
148 | Kỹ thuật điện | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
149 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
150 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (Kỹ thuật) | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
151 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 19800 | Ứng dụng |
