DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÓ HỆ 1 KÌ TIẾNG 2025
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÓ HỆ 1 KÌ TIẾNG 2025 Chào cả nhà, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn đã và đang chuẩn bị Apply học bổng Khổng tử hệ 1 học kỳ và nhận được nhiều tin nhắn mong muốn hỗ trợ các bạn tìm các trường có học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ. Không làm các bạn thất vọng, hôm nay đã hoàn thành danh sách các trường có Học bổng Khổng Tử hệ 1 học kỳ mùa học bổng 2025 để trình lên các bạn rồi đây ^^!
Thực ra nhiều bạn cho rằng cách tốt nhất để tìm được trường chính là đăng nhập vào hệ thống http://cis.chinese.cn

| STT | Trường | Trường tiếng Việt | Đại học |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大学 | Đại học An Huy | ★ |
| 2 | 北京第二外国语学院 | Học viện ngoại ngữ thứ hai Bắc Kinh | ★ |
| 3 | 北京工业大学 | Đại học công nghiệp Bắc Kinh | ★ |
| 4 | 北京外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh | ★ |
| 5 | 北京语言大学 | Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh | ★ |
| 6 | 渤海大学 | Đại học Bồ Hải | ★ |
| 7 | 长春大学 | Đại học Trường Xuân | ★ |
| 8 | 重庆大学 | Đại học Trùng Khánh | ★ |
| 9 | 重庆交通大学 | Đại học Giao thông Trùng Khánh | ★ |
| 10 | 重庆师范大学 | Đại học Sư phạm Trùng Khánh | ★ |
| 11 | 大连大学 | Đại học Đại Liên | ★ |
| 12 | 大连外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Đại Liên | ★ |
| 13 | 东北师范大学 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | ★ |
| 14 | 福建师范大学 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | ★ |
| 15 | 赣南师范大学 | Đại học Sư phạm Cán Nam | ★ |
| 16 | 广东外语外贸大学 | Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông | ★ |
| 17 | 广西大学 | Đại học Quảng Tây | ★ |
| 18 | 广西师范大学 | Đại học Sư phạm Quảng Tây | ★ |
| 19 | 哈尔滨工程大学 | Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân | ★ |
| 20 | 哈尔滨师范大学 | Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân | ★ |
| 21 | 海南师范大学 | Đại học Sư phạm Hải Nam | ★ |
| 22 | 杭州师范大学 | Đại học Sư phạm Hàng Châu | ★ |
| 23 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc | ★ |
| 24 | 河北经贸大学 | Đại học Kinh tế Hà Bắc | ★ |
| 25 | 河北师范大学 | Đại học Sư phạm Hà Bắc | ★ |
| 26 | 黑河学院 | Học viện Hắc Hà | ★ |
| 27 | 红河学院 | Học viện Hồng Hà | ★ |
| 28 | 湖北大学 | Đại học Hồ Bắc | ★ |
| 29 | 华东师范大学 | Đại học Sư phạm Hoa Đông | ★ |
| 30 | 华南理工大学 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | ★ |
| 31 | 华南师范大学 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | ★ |
| 32 | 华侨大学 | Đại học Hoa Kiều | ★ |
| 33 | 华中科技大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong | ★ |
| 34 | 华中师范大学 | Đại học Sư phạm Hoa Trung | ★ |
| 35 | 吉林大学 | Đại học Cát Lâm | ★ |
| 36 | 吉林外国语大学 | Đại học Nghiên cứu Quốc tế Cát Lâm | ★ |
| 37 | 济南大学 | Đại học Tế Nam | ★ |
| 38 | 暨南大学 | Đại học Tế Nam | ★ |
| 39 | 江苏大学 | Đại học Giang Tô | ★ |
| 40 | 江苏师范大学 | Đại học Sư phạm Giang Tô | ★ |
| 41 | 江西师范大学 | Đại học Sư phạm Giang Tây | ★ |
| 42 | 江西理工大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tây | ★ |
| 43 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu | ★ |
| 44 | 辽宁师范大学 | Đại học Sư phạm Liêu Ninh | ★ |
| 45 | 聊城大学 | Đại học Liêu Thành | ★ |
| 46 | 鲁东大学 | Đại học Lỗ Đông | ★ |
| 47 | 南京大学 | Đại học Nanjing | ★ |
| 48 | 南京工业大学 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | ★ |
| 49 | 南京师范大学 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | ★ |
| 50 | 南京信息工程大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh | ★ |
| 51 | 南开大学 | Đại học Nam Khai | ★ |
| 52 | 内蒙古师范大学二连浩特国际学院 | Đại học Sư phạm Nội Mông Trường Cao đẳng Quốc tế Erenhot | ★ |
| 53 | 曲阜师范大学 | Đại học Sư phạm Qufu | ★ |
| 54 | 三峡大学 | Đại học Tam Hiệp | ★ |
| 55 | 山东大学 | Đại học Sơn Đông | ★ |
| 56 | 山东师范大学 | Đại học Sư phạm Sơn Đông | ★ |
| 57 | 上海大学 | Đại học Thượng Hải | ★ |
| 58 | 上海外国语大学 | Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải | ★ |
| 59 | 上海财经大学 | Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải | ★ |
| 60 | 上海对外经贸大学 | Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế Thượng Hải | ★ |
| 61 | 沈阳师范大学 | Đại học Sư phạm Thẩm Dương | ★ |
| 62 | 首都师范大学 | Đại học Sư phạm Thủ đô | ★ |
| 63 | 四川师范大学 | Đại học Sư phạm Tứ Xuyên | ★ |
| 64 | 四川外国语大学 | Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên | ★ |
| 65 | 天津师范大学 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | ★ |
| 66 | 天津外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân | ★ |
| 67 | 天津职业技术师范大学 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Dạy nghề Thiên Tân | ★ |
| 68 | 天津中医药大学 | Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân | ★ |
| 69 | 天津科技大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thiên Tân | ★ |
| 70 | 对外经济贸易大学 | Đại học Kinh tế Ngoại thương | ★ |
| 71 | 武汉大学 | Đại học Vũ Hán | ★ |
| 72 | 西安外国语大学 | Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tây An | ★ |
| 73 | 西北大学 | Đại học Tây Bắc | ★ |
| 74 | 西北师范大学 | đại học sư phạm tây bắc | ★ |
| 75 | 西南大学 | Đại học Tây Nam | ★ |
| 76 | 西南林业大学 | Đại học Lâm nghiệp Tây Nam | ★ |
| 77 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn | ★ |
| 78 | 新疆财经大学 | Đại học Tài chính và Kinh tế Tân Cương | ★ |
| 79 | 新疆师范大学 | Đại học Sư phạm Tân Cương | ★ |
| 80 | 扬州大学 | Đại học Dương Châu | ★ |
| 81 | 云南师范大学 | Đại học Sư phạm Vân Nam | ★ |
| 82 | 浙江师范大学 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | ★ |
| 83 | 郑州大学 | Đại học Trừng Châu | ★ |
| 84 | 中国传媒大学 | Đại học Truyền thông Trung Quốc | ★ |
| 85 | 中南民族大学 | Đại học Dân tộc Nam Trung Bộ | ★ |
| 86 | 中央民族大学 | Đại học Minzu Trung Quốc | ★ |
| 87 | 中国政法大学 | Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc | ★ |
| 88 | 长沙理工大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa | ★(中文+) |
| 89 | 青岛大学 | Đại học Thanh Đảo | ★(中文+) |
| 90 | 天津大学 | Đại học Thiên Tân | ★(中文+) |
| 91 | 西安交通大学 | Đại học Giao thông Tây An | ★(中文+) |
| 92 | 沈阳化工大学 | Đại học Công nghệ Hóa học Thẩm Dương | ★(中文+) |
| 93 | 北京师范大学 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | ★(珠海校区) |
