Đại học Y khoa Côn Minh(昆明医科大学)
Giới thiệu
Đại học Y khoa Côn Minh, tiền thân là chuyên ngành y của Đại học Donglu được thành lập năm 1933, là trường đại học trọng điểm cấp tỉnh của tỉnh Vân Nam. Năm 1956, chuyên ngành y tế được tách khỏi Đại học Donglu và tự thành lập độc lập với tên gọi Cao đẳng Y tế Côn Minh. Nó trở thành một trong những tổ chức đầu tiên được cấp bằng thạc sĩ vào năm 1981 và bằng bác sĩ vào năm 1998. Năm 2010, Trường Cao đẳng Y tế Vân Nam Đào tạo Chuyên nghiệp được sáp nhập với nó và đổi tên thành Đại học Y Côn Minh vào năm 2012. Ngay bây giờ, Côn Minh Đại học Y là một trong những trường đại học ở miền trung và miền tây của Trung Quốc đầu tiên tham gia vào dự án nâng cao năng lực cơ bản.
Đại học Y khoa Côn Minh hiện có ba cơ sở phân bố tại Chenggong (cơ sở chính), Renming Western Road và Pingzheng, với diện tích 1482 mu (98,85 ha). Trường có 18 trường cao đẳng (khoa), cung cấp 33 chuyên ngành đại học, 3 chuyên ngành hạng nhất quốc gia, 4 chuyên ngành đặc trưng quốc gia và 4 khóa học giỏi quốc gia, 1 trung tâm dạy học thực nghiệm cấp quốc gia và 6 đội giảng dạy cấp tỉnh. Có 1 nhóm đổi mới của Bộ Giáo dục và 31 nhóm đổi mới cấp tỉnh, có 1 Phòng thí nghiệm liên hợp hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục, 1 Phòng thí nghiệm trọng điểm của Ủy ban Y tế Nhà nước, 2 phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng quốc gia (trung tâm), 79 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh. , các trung tâm và cơ sở nghiên cứu công nghệ.
Đối với việc xây dựng kỷ luật, có ba chương trình kỷ luật cấp một được cấp bằng tiến sĩ, bảy chương trình kỷ luật cấp một được cấp bằng thạc sĩ, một chương trình kỷ luật được cấp bằng bác sĩ chuyên nghiệp và sáu chương trình kỷ luật được cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp. Có 3 trạm di động phục vụ nghiên cứu sau tiến sĩ về y học lâm sàng, y học cơ bản và dược phẩm. Ngành y học lâm sàng của Đại học Y khoa Côn Minh đã lọt vào top 1% các ngành học ESI toàn cầu. Hiện đã thiết lập mạng lưới giảng dạy thực hành hoàn hảo bao gồm 4 bệnh viện trực thuộc, 12 bệnh viện không trực thuộc, 15 bệnh viện giảng dạy, 42 bệnh viện thực hành, 19 cơ sở giảng dạy thực hành cộng đồng và 76 cơ sở giảng dạy thực hành chuyên môn liên quan, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy thực hành cho học viên. Bệnh viện trực thuộc 1 và 2 của Đại học Y Côn Minh hiện là bệnh viện đa khoa “Hạng 3A”, Bệnh viện trực thuộc 3 và Bệnh viện Răng hàm mặt trực thuộc là bệnh viện khối u “Hạng 3A” và Bệnh viện Răng hàm mặt có hạng cao nhất ở tỉnh Vân Nam.
Đại học Y Côn Minh hiện đã thiết lập mối quan hệ giao lưu và hợp tác với hơn 90 trường đại học và viện nghiên cứu khoa học từ 29 quốc gia và từ các tỉnh Hồng Kông, Macao và Đài Loan. là Cơ sở Đào tạo Nhân tài Y khoa Quốc tế ở tỉnh Vân Nam và là một trong những cơ sở đầu tiên tuyển sinh sinh viên quốc tế với học bổng của chính phủ quốc gia. Và đây cũng là một trong những trường đại học được Bộ Giáo dục cho phép triển khai ngành y học lâm sàng (giảng dạy bằng tiếng Anh) cho sinh viên quốc tế.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày bắt đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | Ngôn ngữ hướng dẫn | Học phí (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Các xét nghiệm và phân tích trong phòng thí nghiệm y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
2 | Y học thể thao | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
3 | Y học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
4 | Các xét nghiệm và phân tích trong phòng thí nghiệm y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
5 | Thuốc khẩn cấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
6 | Y học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
7 | Phục hồi chức năng & Vật lý trị liệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
8 | Thuốc khẩn cấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
9 | Hành vi xã hội và sức khỏe | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
10 | Dinh dưỡng & Vệ sinh Thực phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
11 | Dịch tễ học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
12 | Vệ sinh vị thành niên và Vệ sinh Bà mẹ và Trẻ em | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
13 | Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
14 | Bệnh cơ tim | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
15 | Vệ sinh vị thành niên và Vệ sinh Bà mẹ và Trẻ em | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
16 | Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
17 | Sức khỏe cộng đồng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
18 | Hành vi xã hội và sức khỏe | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
19 | Quản lý và An toàn Thuốc Thực phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
20 | Dinh dưỡng & Vệ sinh Thực phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
21 | Quản lý và An toàn Thuốc Thực phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
22 | Dịch tễ học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
23 | bệnh huyết học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
24 | bệnh huyết học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
25 | Phòng thí nghiệm y học khoa học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
26 | Y học hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
27 | Bệnh nội tiết & bệnh chuyển hóa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
28 | Y học hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
29 | Phục hồi chức năng & Vật lý trị liệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
30 | Y học thể thao | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
31 | Nhãn khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
32 | Nhãn khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
33 | Khoa tai mũi họng (thuốc tai mũi họng) | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
34 | Phụ khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
35 | Ung thư | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
36 | Khoa tai mũi họng (thuốc tai mũi họng) | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
37 | Phụ khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
38 | Ung thư | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
39 | Ca phẫu thuật | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
40 | Ca phẫu thuật | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
41 | Chẩn đoán lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
42 | Chẩn đoán lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
43 | Khoa học Hình ảnh Y học và Y học Hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
44 | Khoa học Hình ảnh Y học và Y học Hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
45 | Da liễu và Venereology | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
46 | Da liễu và Venereology | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
47 | Tâm thần học và Tâm sinh lý | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
48 | Tâm thần học và Tâm sinh lý | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
49 | Thần kinh học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
50 | Nhi khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
51 | Bệnh cơ tim | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
52 | Phẫu thuật chỉnh hình | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
53 | Phẫu thuật thẩm mỹ | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
54 | Tâm thần học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
55 | Xạ trị | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
56 | Phẫu thuật chỉnh hình | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
57 | Phòng thí nghiệm y học khoa học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
58 | Bệnh truyền nhiễm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
59 | Phẫu thuật thẩm mỹ | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
60 | Phẫu thuật tiết niệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
61 | Tuyến tiền liệt | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
62 | Tâm thần học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
63 | Tuyến tiền liệt | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
64 | Bệnh nội tiết & bệnh chuyển hóa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
65 | Xạ trị | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
66 | Bệnh truyền nhiễm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
67 | Bệnh học & Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
68 | Sinh học gây bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
69 | Vệ sinh vị thành niên và Vệ sinh Bà mẹ và Trẻ em | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
70 | Vệ sinh vị thành niên và Vệ sinh Bà mẹ và Trẻ em | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
71 | Phẫu thuật tiết niệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
72 | Luật y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
73 | Y học sinh sản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
74 | Khoa học và Kỹ thuật Cấy ghép | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
75 | Sinh học gây bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
76 | Bệnh học & Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
77 | Khoa học và Kỹ thuật Cấy ghép | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
78 | Nội y | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
79 | Giải phẫu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
80 | Giải phẫu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
81 | Nội y | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
82 | Địa chất | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
83 | Nhi khoa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
84 | Địa chất | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
85 | Thần kinh học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
86 | Mô học và phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
87 | Giải phẫu bệnh và Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
88 | Bệnh truyền nhiễm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
89 | Phòng thí nghiệm y học khoa học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
90 | Giải phẫu bệnh và Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
91 | Mô học và phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
92 | Y học hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
93 | Bệnh học & Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
94 | Phòng thí nghiệm y học khoa học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
95 | bệnh huyết học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
96 | Khoa học y tế cơ bản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
97 | Y học hạt nhân | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
98 | Bệnh cơ tim | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
99 | Bệnh truyền nhiễm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
100 | Bệnh nội tiết & bệnh chuyển hóa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
101 | bệnh huyết học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
102 | Bệnh nội tiết & bệnh chuyển hóa | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
103 | Bệnh cơ tim | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
104 | Bệnh hô hấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
105 | Bệnh hô hấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
106 | Y học sinh sản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
107 | Y tế công cộng và y tế dự phòng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
108 | Miễn dịch học y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
109 | Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
110 | Phân tích dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
111 | Luật y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
112 | Y tế công cộng và y tế dự phòng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
113 | Bệnh lý học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
114 | Bệnh lý học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
115 | Khoa học y tế cơ bản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
116 | Miễn dịch học y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
117 | Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
118 | Khoa học y tế cơ bản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
119 | Điều dưỡng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
120 | Y học xã hội và quản lý dịch vụ y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
121 | Dịch tễ học và Thống kê Y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
122 | Điều dưỡng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
123 | Độc chất cho sức khỏe | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
124 | Dịch tễ học và Thống kê Y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
125 | Y học tổng hợp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
126 | Phẫu thuật thẩm mỹ | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
127 | Phẫu thuật thẩm mỹ | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
128 | Tâm thần học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
129 | Xạ trị | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
130 | Tâm thần học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
131 | Y học sinh sản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
132 | Xạ trị | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
133 | Bệnh hô hấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
134 | Bệnh hô hấp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
135 | Khoa học và Kỹ thuật Cấy ghép | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
136 | Khoa học và Kỹ thuật Cấy ghép | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
137 | Y học sinh sản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
138 | Phẫu thuật tiết niệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
139 | Phẫu thuật tiết niệu | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
140 | Mô học giải phẫu người & Phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
141 | Mô học giải phẫu người & Phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
142 | Y học tổng hợp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
143 | Hóa dược / dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
144 | Tiệm thuốc | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 24000 | Ứng dụng |
145 | Dược liệu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
146 | Y học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 24000 | Ứng dụng |
147 | Độc chất cho sức khỏe | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
148 | Dược học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
149 | Điều dưỡng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
150 | Dược liệu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
151 | Dược học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
152 | Tiệm thuốc | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
153 | Tiệm thuốc | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
154 | Dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
155 | Dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
156 | Phân tích dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
157 | Y học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
158 | Hóa dược / dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
159 | Y học tổng hợp | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
160 | Mô học giải phẫu người & Phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
161 | Phẫu thuật chỉnh hình | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
162 | Phẫu thuật chỉnh hình | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
163 | Miễn dịch học y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
164 | Mô học giải phẫu người & Phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
165 | Luật y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
166 | Sinh học gây bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
167 | Dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
168 | Luật y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
169 | Sinh học gây bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
170 | Bệnh học & Sinh lý bệnh | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
171 | Bệnh lý học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
172 | Phân tích dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
173 | Hóa dược / dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
174 | Tiệm thuốc | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
175 | Bệnh lý học lâm sàng | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
176 | Khoa học y tế cơ bản | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
177 | Dược liệu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
178 | Miễn dịch học y tế | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
179 | Dược học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
180 | Phân tích dược phẩm | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
181 | Dược liệu học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
182 | Mô học giải phẫu người & Phôi học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
183 | Dược học | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 45000 | Ứng dụng |
