Đại học Sư phạm Sơn Đông (山东师范大学)
Đại học Sư phạm Sơn Đông (SDNU) tọa lạc tại thành phố lịch sử và văn hóa Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Dựa trên văn hóa Qilu và tính nhân văn của Spring city, nó tuân theo tinh thần học đường “Tôn trọng đức hạnh, phấn đấu thành công” và phương châm “Nâng cao đạo đức, củng cố ước mơ, theo đuổi tri thức, rồi áp dụng chúng vào thực tiễn”. Thông qua việc kế thừa và đổi mới văn hóa Qilu một cách có ý thức, đồng thời nỗ lực làm nổi bật Tính năng Giáo dục của Giáo viên, trường đại học đã phát triển thành một trường đại học bình thường toàn diện và tiên tiến, đồng thời đạt được danh tiếng xã hội xuất sắc với nhiều môn học và chuyên ngành khác nhau, hệ thống bằng cấp hoàn chỉnh và tài năng giảng dạy dồi dào trong suốt 69 năm qua.
SDNU bắt đầu tiếp nhận sinh viên quốc tế ngay từ năm 1983. Đây là một trong nhóm các trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục phê duyệt để tuyển sinh sinh viên quốc tế, bao gồm cả những trường được hỗ trợ bởi Học bổng Chính phủ Trung Quốc. SDNU cũng là một trong số các trường đại học đầu tiên tuyển sinh học bổng của Viện Khổng Tử, sinh viên nhận học bổng của Chính phủ tỉnh Sơn Đông, sinh viên Hoa kiều, Hồng Kông, Macao và Đài Loan, đồng thời thiết lập quan hệ giao lưu và hợp tác giữa các trường với 108 học viện ở 22 quốc gia và khu vực. Hiện có 11 chương trình hợp tác chung dành cho tất cả sinh viên. SDNU là một trong những trường đại học thành lập nhiều Viện Khổng Tử nhất trong số tất cả các trường đại học cấp tỉnh và bình thường. Nó đã thành lập bốn Viện Khổng Tử và hai Phòng học Khổng Tử ở Hàn Quốc, Kenya,
SDNU nằm ở Ji’nan, thành phố thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Tỉnh Sơn Đông là quê hương của Khổng Tử, nơi đây được nhiều người công nhận là nơi khởi nguồn cho sự phát triển của nền giáo dục Trung Quốc và là nơi sản sinh ra nền văn hóa Trung Quốc cũng như là nơi lưu truyền văn hóa Trung Quốc. Ji’nan còn được gọi là “Thành phố của Suối”. Là một thành phố du lịch xinh đẹp, nằm trong danh sách những Thành phố nổi tiếng về Lịch sử và Văn hóa Trung Quốc đợt đầu tiên. Cơ sở chính của SDNU nằm ở khu vực trung tâm của thành phố gần Đồi Qianfo với môi trường ngoại vi trưởng thành, văn hóa khuôn viên trường phong phú và bầu không khí học thuật mạnh mẽ, đây thực sự là một nơi lý tưởng cho cuộc sống học tập của sinh viên quốc tế.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày bắt đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | Ngôn ngữ hướng dẫn | Học phí (RMB) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật quang học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
2 | Tiếng Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 22000 |
3 | Tiếng Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
4 | Báo chí | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
5 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 18400 |
6 | Báo chí | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
7 | Công nghệ máy tính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 18400 |
8 | Khoa học địa lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 18400 |
10 | Khoa học địa lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 16000 |
11 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
12 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
13 | Hệ thống thông tin địa lý & bản đồ | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
14 | Hệ thống thông tin địa lý & bản đồ | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
15 | Địa lý vật lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
16 | Địa lý vật lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
17 | Địa lý nhân văn | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
18 | Địa lý nhân văn | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
19 | Tính thẩm mỹ | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
20 | Nghiên cứu văn học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
21 | Ngôn ngữ học & Ngôn ngữ học Ứng dụng | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
22 | Ngữ văn Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
23 | Ngữ văn Trung Quốc cổ đại | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
24 | Văn học cổ đại Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
25 | Văn học đương đại & hiện đại Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
26 | Văn học so sánh & Văn học thế giới | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
27 | Dạy học theo chủ đề (tiếng Trung) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
28 | Tâm lý học cơ bản | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
29 | Dạy tiếng Trung như một ngôn ngữ thứ hai | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
30 | Tâm lý học Phát triển & Giáo dục | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
31 | Tâm lý học ứng dụng | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
32 | Triết học nước ngoài | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
33 | Triết học nước ngoài | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
34 | Sự quản lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
35 | Kỹ thuật dược phẩm | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
36 | Hoá học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
37 | Kỹ thuật & Công nghệ Hóa học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
38 | Giáo dục mầm non | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
39 | Giáo dục mầm non | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
40 | Kinh doanh quốc tế | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
41 | Kinh tế và Thương mại Quốc tế | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 22000 |
42 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
43 | Quản lý kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
44 | Quản lý du lịch | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
45 | Kinh tế Kỹ thuật và Quản lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
46 | Quản lý hậu cần | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
47 | Kế toán | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
48 | Quản lý kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
49 | Quản lý kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 22000 |
50 | Ứng dụng toán học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
51 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
52 | Kế toán | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
53 | Kế toán | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
54 | Quản lý kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
55 | Quản lý du lịch | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26300 |
56 | Kinh tế Kỹ thuật và Quản lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 17600 |
57 | Quản lý du lịch | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
58 | Thương mại điện tử | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
59 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 16000 |
60 | Quản lý tài chính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
61 | Quản lý tài chính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 22000 |
62 | Khoa học thể dục truyền thống của Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 20400 |
63 | Khoa học Giao tiếp | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
64 | Chỉnh sửa Radio và TV | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 14000 |
65 | Nghiên cứu kịch & phim | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
66 | Hệ thống Thông tin & Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 18400 |
67 | Sự quản lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 18400 |
HỌC BỔNG :
- Học bổng Chính phủ Trung Quốc
- Học bổng Viện Khổng Tử
- Học bổng chính phủ tỉnh Sơn Đông
- Học bổng Đại học Sư phạm Sơn Đông
HỌC PHÍ:
- Chương trình cấp bằng
Đăng ký | RMB415 | |||
Học phí | Loại | Cử nhân
(2-4 năm) |
Bậc thầy
(2-3 năm) |
Bác sĩ
(3 năm) |
Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn | RMB 14.000 | RMB 17.600 | RMB 21.200 | |
Kinh doanh
& Khoa học & Kỹ thuật |
RMB 16,000 | RMB 18.400 | RMB 23.200 | |
Âm nhạc, Chuyên đề
& Mỹ nghệ |
RMB 18,000 | 20.400 RMB | RMB 25.200 | |
Nhà ở | Phòng đơn | RMB 80 mỗi ngày | ||
Phòng đôi | RMB 40 mỗi ngày | |||
Tiền bảo hiểm | 400 RMB / Nửa năm, 800 RMB / Một năm | |||
Sách | Theo giá sách |
2.Chương trình học tiếng Trung (Học kỳ)
Chứng chỉ hoàn thành khóa học, bảng điểm và tín chỉ sẽ do SDNU cấp
Cấp độ | Khóa học yêu cầu | Khóa học bắt buộc | Phí |
Lớp sơ cấp | Tiếng Trung toàn diện, Nói tiếng Trung, Nghe tiếng Trung | Võ thuật, Thư pháp Trung Quốc, Nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, Nút thắt Trung Quốc, Cắt giấy, v.v. | RMB 7400 / học kỳ,
RMB 14000 / năm |
Lớp trung cấp | Tiếng Trung tổng hợp, Đọc hiểu tiếng Trung, Nói tiếng Trung, Nghe tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng Trung, Văn hóa Trung Quốc, HSK | ||
Lớp nâng cao | Tiếng Trung tổng hợp, Nói tiếng Trung, Nghe tiếng Trung, Viết tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng Trung, Đọc hiểu tiếng Trung, Văn hóa Trung Quốc, Đọc báo tiếng Trung, HSK |
Phí đăng ký: RMB415 ; Phí bảo hiểm : 400 RMB / nửa năm, 800 RMB / năm ;Phí mua sách: Theo giá sách
- Chương trình ngắn hạn
Chương trình này sẽ được thiết lập cho nhóm ( >10 người). Chứng chỉ Hoàn thành Khóa học sẽ được cấp bởi SDNU.
Chương trình | Hoạt động | Thời gian | Phí | Phí đăng ký |
Chương trình tiếng Trung ngắn hạn tổng quát | Các khóa học ngôn ngữ (Đọc tiếng Trung, Nói tiếng Trung, Nghe tiếng Trung), có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau | 2-6 tuần |
RMB750 / tuần;
|
250 RMB |
Chương trình tiếng Trung ngắn hạn đặc biệt | Các hoạt động bao gồm khóa học ngôn ngữ, bài giảng văn hóa, điều tra và trải nghiệm văn hóa, v.v. có thể được thiết kế | 2-6 tuần | Tính phí theo chi phí thực tế của từng giai đoạn | 250 RMB |
Phí bảo hiểm: 160 RMB / 30 ngày
Phí sách: Theo giá sách
THỜI GIAN NỘP ĐƠN
Thời gian nhập học |
Thời gian nộp đơn |
Bắt đầu vào tháng 9 |
Từ tháng 5 đến tháng 6 |
Bắt đầu vào tháng 3 |
Từ tháng 11 đến tháng 12 |
Thời gian nộp hồ sơ nêu trên có thể thay đổi và thời gian chính xác dựa trên trang web tuyển sinh
TÀI LIỆU ỨNG DỤNG
Chương trình cấp bằng
- Bằng tốt nghiệp: Bản sao bằng tốt nghiệp học tập gần nhất của ứng viên hoặc xác nhận về việc đang theo học tại trường.
- Học bạ / bảng điểm: Bản sao có công chứng học bạ / bảng điểm của bậc học cao nhất.
- Hai thư giới thiệu / giới thiệu (Đối với các khóa học sau đại học).
- Bản sao hộ chiếu của đương đơn (trang có ảnh của đương đơn).
- Đơn đăng ký.
- Các vật liệu khác
Chương trình không cấp bằng
- Bằng tốt nghiệp: Bản sao bằng tốt nghiệp học tập gần nhất của ứng viên hoặc xác nhận về việc đang theo học tại trường.
- Bản sao hộ chiếu của đương đơn (trang có ảnh của đương đơn).
- Đơn đăng ký.
Các vật liệu khác
Nhà ở
Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng
Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung
Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc
Facebook: Đinh Văn Hải ,