Đại Học Giao Thông Bắc Kinh(北京交通大学)
Tên tiếng trung: (北京交通大学)
Tên tiếng anh: (Beijing Jiaotong University)
Viết tắt: BJTU
Đại học Giao thông Bắc Kinh là trường đại học trọng điểm quốc gia dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và hiện nay được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh. BJTU là một trong những trường đại học đầu tiên được chọn vào “Dự án 211 quốc gia” và “Dự án 985 Nền tảng đổi mới cho các kỷ luật then chốt”, một trong những cơ sở đầu tiên được phép cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ. BJTU, với tư cách là tổ chức hàng đầu, đã thành lập Trung tâm Đổi mới Hợp tác về An toàn Giao thông Đường sắt, là một trong 14 trung tâm hợp tác đầu tiên được chính phủ Trung Quốc lựa chọn vào “Dự án Quốc gia 2011”. Năm 2017, BJTU đã được chọn vào Sáng kiến Quốc gia ‘Đôi một hạng nhất’.
Sau quá trình phát triển trong 120 năm qua, trường đã xây dựng một hệ thống kỷ luật toàn diện với thông tin và quản lý là ưu thế, khoa học và công nghệ giao thông vận tải là tính năng, và kỹ thuật, quản lý, kinh tế, khoa học, khoa học xã hội, luật và triết học phát triển đồng bộ.
Trường đại học luôn coi đội ngũ giảng dạy chất lượng cao là chìa khóa để tăng cường khả năng điều hành của trường và do đó đã điều chỉnh chiến lược ‘phát triển nhân tài’. BJTU có 2980 nhân viên, trong đó có 1868 giáo viên toàn thời gian.
BJTU lọt vào bốn bảng xếp hạng đại học lớn trên thế giới, với thứ hạng quốc tế được cải thiện đều đặn. Bốn ngành được xếp hạng 1% trong bảng xếp hạng ESI. 15 ngành được xếp hạng là lớp đầu tiên trong Academic Ranking của Đại học Thế giới của kỷ luật, trong đó có giao thông và Kỹ thuật Giao thông vận tải xếp hạng 1 st trên toàn thế giới, 4 lĩnh vực khác được xếp hạng top 50 trên toàn thế giới.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày bắt đầu | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | Ngôn ngữ hướng dẫn | Học phí (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giao thông và Vận tải (Giao thông đường sắt đô thị) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
2 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
3 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
4 | Nghệ thuật Truyền thông Kỹ thuật số | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
5 | Thiết kế đồ họa | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
6 | Thiết kế môi trường | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
7 | Pháp luật | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
8 | Kỹ thuật phần mềm | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
10 | Kỹ thuật quang học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
11 | Số liệu thống kê | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
12 | Toán tính toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
13 | Lý thuyết xác suất và tĩnh toán học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
14 | Ứng dụng toán học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
15 | Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
16 | Vật lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
17 | Kỹ thuật vận hành xe | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
18 | Kỹ thuật điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
19 | Kỹ thuật điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
20 | Kỹ sư cơ khí | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
21 | Kỹ thuật vận hành xe | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
22 | Cơ học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
23 | Kỹ thuật đường cao tốc và đường sắt | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
24 | Công trình dân dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
25 | Công trình dân dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
26 | Khoa học hệ thống | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
27 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
28 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
29 | Lập kế hoạch và Quản lý Vận tải | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
30 | Khoa học quản lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
31 | Kinh tế ứng dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
32 | Kỹ thuật và Quản lý Dự án | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
33 | Quản lý và Kỹ thuật Hậu cần | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
34 | Quản lý thông tin | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
35 | Kế toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
36 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
37 | Lý thuyết hệ thống | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
38 | Thương mại quốc tế | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
39 | Nhân lực kinh tế | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
40 | Khoa học quản lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
41 | Quản lý và Kỹ thuật Hậu cần | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
42 | Quản lý thông tin | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
43 | Kỹ thuật và Quản lý Dự án | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
44 | Kế toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
45 | Quản lý kinh doanh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
46 | Quản lý du lịch | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
47 | Kinh tế Công nghệ và Quản lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
48 | Quản lý công | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
49 | Thạc sĩ tài chính | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
50 | Thạc sĩ thống kê ứng dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
51 | Thạc sĩ kiểm toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
52 | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 41000 | Ứng dụng |
53 | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 63000 | Ứng dụng |
54 | Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
55 | Kỹ thuật và Quản lý Logistics | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
56 | Kỹ thuật và Quản lý Logistics | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
57 | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
58 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
59 | Khoa học hệ thống | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
60 | Người quản lý và lập kế hoạch vận tải | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
61 | Công trình dân dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
62 | Cơ học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
63 | Kỹ thuật vận hành xe | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
64 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
65 | Kỹ thuật Truyền thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
66 | Toán học cơ bản | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
67 | Xác suất và tĩnh toán học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
68 | Toán tính toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
69 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
70 | Ứng dụng toán học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
71 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
72 | Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
73 | Vật lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
74 | Sinh học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
75 | Lý thuyết hệ thống | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
76 | Khoa học và Công nghệ Máy tính (Công nghệ Thông tin Đường sắt) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
77 | Số liệu thống kê | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
78 | Kỹ thuật quang học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
79 | Trí tuệ nhân tạo | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
80 | Kỹ thuật Internet of Things | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
81 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
82 | Kinh tế học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
83 | Vật liệu và Kỹ thuật Hóa học | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
84 | Kỹ thuật điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
85 | Quản lý kinh doanh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
86 | Quản lý du lịch | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
87 | Kinh tế Công nghệ và Quản lý | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
88 | Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
89 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
90 | Kỹ thuật và Kiểm soát Thông tin Giao thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
91 | Kế toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
92 | Tài chánh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
93 | Báo chí và Truyền thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
94 | Báo chí và Truyền thông đại chúng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
95 | Quản lý tài chính | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
96 | Quản trị kinh doanh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
97 | Quản lý hậu cần | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
98 | Kỹ thuật phần mềm | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
99 | Thông tin điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
100 | Thông tin điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
101 | Quản lý kỹ thuật | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
102 | Giao thông và Vận tải (Vận tải Đường sắt) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
103 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
104 | Ngành kiến trúc | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
105 | Khoa học thiết kế | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
106 | Giao thông và Vận tải (Kỹ thuật Giao thông Thông minh) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
107 | Giao thông và Vận tải (Vận tải Hành khách và Dịch vụ Đường sắt Cao tốc) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
108 | Thiết kế mỹ thuật | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
109 | Ngành kiến trúc | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
110 | Khoa học Luật | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
111 | Giao thông và Vận tải (Vận tải Hàng không Dân dụng) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
112 | Kỹ thuật giao thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
113 | Kỹ thuật và Kiểm soát Thông tin Giao thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
114 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
115 | Thông tin điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
116 | Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
117 | Thông tin điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
118 | Tài chánh | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
119 | Kinh tế công nghiệp | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
120 | Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
121 | Kỹ thuật hậu cần | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
122 | Thương mại điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
123 | Công trình dân dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
124 | Kỹ thuật đường sắt | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
125 | Kỹ thuật môi trường | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
126 | Kỹ sư cơ khí | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
127 | Kỹ thuật xe cộ | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
128 | Công nghệ và Thiết bị Kiểm soát Đo lường | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
129 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
130 | Kỹ thuật điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
131 | Kỹ thuật điện (Điện khí hóa lực kéo đường sắt) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
132 | Kỹ thuật điện và tự động hóa của nó (Chương trình quốc tế về năng lượng tái tạo) | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 33800 | Ứng dụng |
133 | Khoa học Thông tin và Tính toán | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
134 | Số liệu thống kê | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
135 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Opto-điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
136 | Vật liệu nano và Công nghệ | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
137 | Vật liệu nano và Công nghệ | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 33800 | Ứng dụng |
138 | Hóa học vật liệu | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
139 | Nghiên cứu truyền thông | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
140 | Internet và phương tiện mới | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
141 | Kỹ thuật phần mềm | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
142 | Ngành kiến trúc | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
143 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
144 | Kỹ thuật và Quản lý Logistics | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
145 | Giao thông và Vận tải | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
146 | Giao thông và Vận tải | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
147 | Công trình dân dụng | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
148 | Kỹ thuật đường cao tốc và đường sắt | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
149 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
150 | kỹ thuật cơ điện tử | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
151 | Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
152 | Cơ khí và Kỹ thuật Điện | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
153 | Kỹ thuật năng lượng nhiệt | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
154 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
155 | Kỹ thuật xe cộ | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
156 | Tín hiệu và Kiểm soát Giao thông Đường sắt | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 24800 | Ứng dụng |
157 | Kỹ thuật công nghiệp | 2020-11-24 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 29000 | Ứng dụng |
Học phí.
Các chương trình | Học phí | Khoảng thời gian | |||
Đại học | Trung Quốc dạy | 24800RMB / năm | 4 năm | ||
Dạy tiếng anh | 33800RMB / năm | ||||
Thạc sĩ | Trung Quốc dạy | 29000 RMB / năm | 2-3 năm | ||
Dạy tiếng anh | 35000 RMB / năm
92000RMB / năm (MBA) |
2-3 năm | |||
Tiến sĩ | Trung Quốc dạy | 34000 RMB / năm | 4 năm | ||
Dạy tiếng anh | 40000 RMB / năm | ||||
Các chương trình dự bị | 22.000 CNY / năm cho các chương trình nhân văn, kinh doanh và khoa học;
26.000 CNY / năm cho chương trình y học |
1 năm | |||
Thăm học giả | Học giả thăm cấp cao | 13500 RMB / học kỳ | 1 học kỳ | ||
Học giả thăm chung | 11000 RMB / học kỳ | 1 học kỳ | |||
Chương trình tiếng Trung | 11000 RMB / học kỳ | 1 học kỳ |
Học bổng.
Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình “Con đường Tơ lụa” và Chương trình Đại học Trung Quốc (Loại B)
Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình Song phương (Loại A)
Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình Hữu nghị Trung Quốc-Châu Phi (Loại B)
Học bổng MOFCOM
Học bổng giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tế (Học bổng Viện Khổng Tử)
Học bổng chính quyền thành phố Bắc Kinh
Học bổng BJTU dành cho sinh viên quốc tế
Cơ sở vật chất kí túc xá
Ký túc xá an toàn, sạch sẽ và tiện nghi;
Nhiều loại phòng bao gồm phòng đơn, phòng đôi và phòng ba để đáp ứng nhu cầu cá nhân (Dựa trên tình trạng sẵn có);
Trang bị bếp chung, phòng giặt, phòng tắm, TV, internet cáp quang & WIFI, máy lạnh, giá sách, bàn và tủ quần áo;
Trong chung cư có các khu vực chung để học nhóm và sinh hoạt xã hội.
Nhân viên trong các căn hộ túc trực 24/24 và camera quan sát được lắp đặt ở các khu vực công cộng để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cơ sở Bắc Kinh: Phòng đôi hoặc phòng ba, 14400—21600 RMB / năm / người
Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng
Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung
Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc
Facebook: Đinh Văn Hải ,
Facebook Cty : học bổng Trung Quốc